|
|
|
Results grid 1 | | BALW | Bays | Blue | CUPA | Glen | HILL | INVE | KENN | L.K. | ST J | Youn |
| BALWEARIE | X | 23/05 | 02/05 | 8-1 | | 3-4 | 28/02 | 31/01 | 3-3 | 4-5 | 1-4 |
| Bayside | 1-1 | X | 1-9 | 0-3 | 3-7 | 28/03 | 02/05 | 25/04 | | 0-6 | 21/02 |
| Blue Brazil Boys Club | 9-1 | 9-2 | X | 31/01 | 23/05 | | 25/04 | | 4-0 | 21/03 | 09/05 |
| CUPAR COLTS | 21/02 | 28/02 | 1-4 | X | 16/05 | 1-9 | 1-7 | 3-5 | | 25/04 | 0-9 |
| Glenrothes Strollers | 25/04 | 8-1 | 05/05 | 02/05 | X | 31/01 | 4-1 | 28/02 | | 0-3 | 07/02 |
| HILLFIELD SWIFTS YELL | 5-0 | 3-1 | 16/05 | 09/05 | 21/03 | X | 3-1 | | 8-4 | 02/05 | 3-0 |
| INVERKEITHING UTD | 5-6 | 5-0 | | 2-3 | 28/03 | 3-4 | X | 0-2 | 3-4 | 21/02 | 21/03 |
| KENNOWAY UTD | 21/03 | 16/05 | 3-0 | 7-2 | 4-1 | 5-5 | 1-2 | X | 4-4 | 2-4 | 2-3 |
| L.K.B. UTD | | 5-9 | 2-9 | | 0-8 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | X | 0-6 | 3-4 |
| ST JOHNS | 8-0 | 09/05 | 07/02 | 3-0 | 7-1 | 3-1 | 31/01 | 23/05 | | X | 16/05 |
| Young Glens | 5-3 | 31/01 | 2-2 | 28/03 | 1-2 | 25/04 | 2-2 | 02/05 | | 28/02 | X |
| KEY: H = Home win was awarded A = Away win was awarded D = Draw was awarded P = Match has been postponed
|
|
|
|
|