|
|
|
Results grid 1 | | Cond | Cumb | Dunb | Ed V | Garn | Hami | JBM | Kild | Seaf | West |
| Condorrat Yellow | X | | | | | | | | | |
| Cumbernauld Colts | | X | | | | | | | | |
| Dunbeth | | | X | | | | 0-4 | | | |
| Ed Villa | | | | X | | | | | | |
| Garnkirk | | | | | X | | | | | |
| Hamilton | | | | | | X | | | | |
| JBM | | | | | | | X | | | |
| Kildrum Utd | | | | | | | | X | | |
| Seafar Villa | | | | | | | | | X | |
| Westfield | | | | | | | | | | X |
| KEY: H = Home win was awarded A = Away win was awarded D = Draw was awarded P = Match has been postponed
|
|
|
|
|