|
|
|
Results grid 1 | | ASHV | CHRY | DENN | DRUM | EAST | GARR | MOTH | ST P | STED | STEI | UDDI |
| ASHVALE VICTORIA | X | 1-2 | | | 2-2 | 3-3 | 3-1 | | 2-0 | | |
| CHRYSTON | | X | | | 5-0 | 1-2 | 0-1 | | | | |
| DENNY | | | X | | | | | | 2-1 | | |
| DRUMCHAPEL | 5-2 | 3-3 | 8-0 | X | | 4-2 | 6-0 | | | | |
| EAST KILBRIDE | P-P | | 4-2 | 1-3 | X | | | | 0-3 | | 1-5 |
| GARROWHILL TH | | 0-2 | 5-2 | | 3-0 | X | | 3-1 | | 5-3 | |
| MOTHERWELL MW | | | | | 2-1 | 0-4 | X | 0-6 | | | |
| ST PAT'S FP | | 2-1 | | 2-2 | 11-0 | | | X | 4-1 | | |
| STEDFAST | | 4-1 | P-P | | 5-0 | 2-1 | | | X | | 1-5 |
| STEIN'S TH | 1-0 | | | 3-1 | | | | 2-1 | | X | |
| UDDINGSTON | 4-1 | | | 1-1 | | 1-1 | 0-1 | | | | X |
| KEY: H = Home win was awarded A = Away win was awarded D = Draw was awarded P = Match has been postponed
|
|
|
|
|